ボルドーワインの当たり年一覧
ワインにはヴィンテージ(年代)が存在しており、ブドウが収穫された年のことを指しています。
ブドウの栽培には天候によって良し悪しが分かれるため当たり年やグレートヴィンテージなどのブドウのできが良いヴィンテージ(年代)が出てきます。
高額で取引されているワインの中にはヴィンテージの違いで数十万円も取引金額が乖離することもあります。
様々なワインがありますが、本記事ではボルドーワインの当たり年についてご紹介いたします。
マークの説明
☆:素晴らしい年 ◎:非常に良い年 〇:良い年 △:平均的な年 ×:厳しい年
| ボルドーワインの当たり年一覧 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | △ | ||||||
| 1961 | ☆ | ||||||
| 1962 | ◎ | ||||||
| 1963 | △ | ||||||
| 1964 | 〇 | ||||||
| 1965 | × | ||||||
| 1966 | ◎ | ||||||
| 1967 | 〇 | ||||||
| 1968 | × | ||||||
| 1969 | △ | ||||||
| 1970 | ◎ | ||||||
| 1971 | ◎ | ||||||
| 1972 | △ | ||||||
| 1973 | 〇 | ||||||
| 1974 | △ | ||||||
| 1975 | ◎ | ||||||
| 1976 | ◎ | ||||||
| 1977 | △ | ||||||
| 1978 | ◎ | ||||||
| 1979 | ◎ | ||||||
| 1980 | 〇 | ||||||
| 1981 | ◎ | ||||||
| 1982 | ☆ | ||||||
| 1983 | ☆ | ||||||
| 1984 | △ | ||||||
| 1985 | ◎ | ||||||
| 1986 | ☆ | ||||||
| 1987 | △ | ||||||
| 1988 | ◎ | ||||||
| 1989 | ☆ | ||||||
| 1990 | ☆ | ||||||
| 1991 | △ | ||||||
| 1992 | △ | ||||||
| 1993 | 〇 | ||||||
| 1994 | ◎ | ||||||
| 1995 | ☆ | ||||||
| 1996 | ◎ | ||||||
| 1997 | ◎ | ||||||
| 1998 | ◎ | ||||||
| 1999 | ◎ | ||||||
| 2000 | ☆ | ||||||
| 2001 | ◎ | ||||||
| 2002 | ◎ | ||||||
| 2003 | ◎ | ||||||
| 2004 | 〇 | ||||||
| 2005 | ☆ | ||||||
| 2006 | ◎ | ||||||
| 2007 | ◎ | ||||||
| 2008 | 〇 | ||||||
| 2009 | ☆ | ||||||
| 2010 | ☆ | ||||||
| 2011 | 〇 | ||||||
| 2012 | 〇 | ||||||
| 2013 | 〇 | ||||||
| 2014 | ◎ | ||||||
| 2015 | ☆ | ||||||
| 2016 | ☆ | ||||||
| 2017 | ◎ | ||||||

